Estrutura dos Cursos
Os cursos de inglês estão organizados por níveis, desde o básico até o avançado. A quantidade de níveis a serem feitos por um estudante depende do nível de conhecimento prévio. Veja abaixo a estrutura dos cursos oferecidos pela Cultura Inglesa de Sergipe:
| 2º ano (70 horas) | Kids 1 | |
| Kids 2 | ||
|
|
||
| 3º e 4º anos (70 horas) | Junior 1 | |
| Junior 2 | ||
|
|
||
| 5º e 6º anos (70 horas) | Pre Teen 1 | |
| Pre Teen 2 | ||
|
|
||
| 7º e 8º anos (280 horas) | Teen 1 | |
| Teen 2 | ||
| Teen 3 | ||
| Young Adult 1 | ||
| Young Adult 2 | ||
| Young Adult Plus 1 | ||
| Young Adult Plus 2 | ||
| Young Adult Plus 3 | ||
|
|
||
| A partir do 9º ano (175 horas) | Basic 1 | |
| Basic 2 | ||
| Basic 3 | ||
| Pre-inter 1 | ||
| Pre-inter 2 | ||
|
|
||
| (70 horas) | Inter 1 | |
| Inter 2 | ||
|
|
||
| (70 horas) | Upper-inter 1 | |
| Upper-inter 2 | ||
|
|
||
| (105 horas) | Advanced 1 | |
| Advanced 2 | ||
| Advanced 3 | ||
|
|
||
| (105 horas) | Higher Advanced 1 | |
| Higher Advanced 2 | ||
| Higher Advanced 3 | ||
| Certificados | FCE |
Cambridge English: First |
| CAE |
Cambridge English: Advanced |
|




